| Harga per Kilo | Servis | ETD | Kecamatan | Kotamadya/Kabupaten | Propinsi | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp. 23.800,00 | JNE REG | 1 - 2 Hari | Mataram | Kota Mataram | Nusa Tenggara Barat | Indonesia |
| Rp. 31.450,00 | JNE YES | 1 Hari | Mataram | Kota Mataram | Nusa Tenggara Barat | Indonesia |
| Rp. 24.000,00 | JNE OKE | 2 -3 Hari | Sandubaya | Kota Mataram | Nusa Tenggara Barat | Indonesia |
| Rp. 23.800,00 | JNE REG | 1 - 2 Hari | Sandubaya | Kota Mataram | Nusa Tenggara Barat | Indonesia |
| Rp. 31.450,00 | JNE YES | 1 Hari | Sandubaya | Kota Mataram | Nusa Tenggara Barat | Indonesia |
| Rp. 24.000,00 | JNE OKE | 2 - 3 Hari | Sekarbela | Kota Mataram | Nusa Tenggara Barat | Indonesia |
| Rp. 23.800,00 | JNE REG | 1 - 2 Hari | Sekarbela | Kota Mataram | Nusa Tenggara Barat | Indonesia |
| Rp. 31.450,00 | JNE YES | 1 Hari | Sekarbela | Kota Mataram | Nusa Tenggara Barat | Indonesia |
| Rp. 23.800,00 | JNE REG | 1-2 Hari | Selaparang | Kota Mataram | Nusa Tenggara Barat | Indonesia |
| Rp. 31.450,00 | JNE YES | 1 Hari | Selaparang | Kota Mataram | Nusa Tenggara Barat | Indonesia |
|
Hal 1036 dari 1132, 11313 Data
|
||||||